Piyasalarda günün özeti: 22 Ekim 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
22 Ekim 2024 Salı, BIST 100 günü %2.13 yükselişle 8.838.60 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.913,54 puandan işlem görürken en düşük 8.676,76 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.292.711.625 TL), ISCTR (5.616.936.768 TL), AKBNK (4.949.047.754 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 274.75 | 1.95 | 7.292.711.625 |
ISCTR | 11.61 | 2.93 | 5.616.936.768 |
AKBNK | 49.9 | 2.97 | 4.949.047.754 |
EREGL | 47.52 | 0 | 4.601.648.508 |
YKBNK | 24.54 | 1.74 | 4.384.365.765 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SMRTG, CWENE, BRLSM olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, SAFKR, GZNMI olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SMRTG | 37.4 | 10 | 644.777.900 |
CWENE | 170.5 | 10 | 600.305.489 |
BRLSM | 15.98 | 9.98 | 75.997.245 |
KAPLM | 190.6 | 9.98 | 116.831.246 |
EUPWR | 28.42 | 9.98 | 966.459.548 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 26.82 | -10 | 14.596.266 |
SAFKR | 60.7 | -9.94 | 105.523.741 |
GZNMI | 46.8 | -9.83 | 84.281.295 |
DNISI | 19.28 | -7.93 | 305.256.010 |
MARKA | 64 | -6.98 | 31.204.784 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.90 | 48.46 | 2.97 | 50.60 | 48.22 | 99,981,947 | 4,949,047,754 |
ALARK | 86.00 | 84.50 | 1.78 | 86.80 | 83.80 | 3,426,834 | 292,453,130 |
ASELS | 58.35 | 57.60 | 1.30 | 58.90 | 57.00 | 29,023,761 | 1,681,930,037 |
ASTOR | 71.40 | 67.60 | 5.62 | 73.50 | 67.60 | 36,006,463 | 2,558,299,729 |
BIMAS | 460.50 | 445.75 | 3.31 | 462.00 | 446.75 | 4,853,107 | 2,214,261,162 |
BRMEN | 5.98 | 5.44 | 9.93 | 5.98 | 5.98 | 1,355,501 | 8,105,896 |
CMENT | 380.00 | 370.25 | 2.63 | 386.75 | 371.25 | 4,857 | 1,852,059 |
DENGE | 3.60 | 3.70 | -2.70 | 3.80 | 3.45 | 30,263,714 | 108,295,056 |
DOAS | 214.40 | 213.50 | 0.42 | 215.70 | 211.20 | 1,286,012 | 274,455,613 |
EKGYO | 9.79 | 9.49 | 3.16 | 9.84 | 9.46 | 156,274,939 | 1,504,522,022 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, sigorta, elektrik sektörleri yükselirken, metal ana, turizm, kimya petrol plastik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,572.55 | 10,147.54 | 4.19 | 10,583.16 | 10,158.14 |
XSGRT | 49,195.11 | 47,764.82 | 2.99 | 49,286.19 | 47,904.93 |
XELKT | 459.70 | 446.59 | 2.94 | 460.48 | 447.63 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 15,662.79 | 15,650.07 | 0.08 | 15,808.57 | 15,412.53 |
XTRZM | 1,189.12 | 1,176.29 | 1.09 | 1,190.53 | 1,170.29 |
XKMYA | 10,873.01 | 10,756.18 | 1.09 | 10,933.27 | 10,684.94 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 34.24 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 37.05 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2339 | 34.2401 | 0.00 | 18:29:32 |
EURO | 37.1166 | 37.1330 | -0.02 | 18:29:32 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,742 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.80… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,93 artışla 3.020,22 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.831,63 TL, satış fiyatı 4.938,06 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.691,84 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,742.36 | 2,742.77 | 0.80 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,327 | 19,692 | 0.93 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,831.63 | 4,938.06 | 0.93 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 75.73 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.437 işlem görürken, Ethereum $2.631,71 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- Dünyanın 100 trilyon dolarlık mali zaman bombası işliyor
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”
- Suudi Arabistan’ın büyük projesi: Mukaab
- İsrail hükümeti: İran, Netanyahu’ya suikast girişiminde bulundu
- Goldman’dan S&P 500 analizi: Büyük yükseliş dönemi bitti
- Dolar, Trump ihtimali ile güçleniyor